Polyart Standard
Vous voulez tout : la durabilité du plastique et l’imprimabilité du papier ? Polyart allie la résistance du plastique à la qualité d’impression du papier. Polyart résiste à l’eau, aux graisses, aux intempéries et aux produits chimiques ; de plus il reproduit magnifiquement toutes vos idées les plus imaginatives. Polyart est la solution idéale pour pratiquement toutes les applications.
Son couchage unique permet d’obtenir des couleurs extrêmement vives et riches et donne à Polyart la polyvalence nécessaire pour s’imprimer dans une variété de technologies d’impression en feuilles et bobines.
Gamme Polyart Standard
Polyart est disponible en feuilles et bobines.
Des formats spéciaux sont également disponibles avec un minimum de commande de 455 kg.
Propriétés | Unités | Polyart Range | |||||||
Grammage | g/m² lbs 500x25"x38" | 75 51 | 90 61 | 110 75 | 140 95 | 170 115 | 200 135 | 240 162 | 285 193 |
Epaisseur | mil microns | 3.8 95 | 4.5 110 | 5.5 140 | 7.0 175 | 8.5 215 | 10 250 | 12 300 | 13.5 350 |
Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser à votre distributeur ou nous contacter.
Propriétés | Méthode | Unités | Polyart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grammage | ASTM D646-92 | g/m² | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 200 | 240 | 285 | |
lbs 500x25"x38" | 51 | 61 | 75 | 95 | 115 | 135 | 162 | 193 | |||
Epaisseur | ASTM D645-92 | mil | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10 | 12 | 13.5 | |
microns | 95 | 110 | 140 | 175 | 215 | 250 | 300 | 350 | |||
Blancheur | ASTM D985 | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Opacité | ASTM D589 | % | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
Force de rupture | ISO | N/mm² | MD | 45 | 45 | 43 | 40 | 38 | 34 | 34 | 32 |
527-3 | TD | 35 | 35 | 35 | 32 | 30 | 28 | 28 | 25 | ||
ASTM D638 | lbs/in² | MD | 6520 | 6200 | 6230 | 5790 | 5500 | 4920 | 4930 | 4200 | |
TD | 5070 | 5200 | 5070 | 4630 | 4340 | 4050 | 3770 | 3200 | |||
Résistance initiale à la déchirure | ASTM D1004-66 | N/mm | MD | 84 | 82 | 80 | 82 | 84 | 83 | 85 | 75 |
TD | 109 | 106 | 105 | 107 | 108 | 100 | 110 | 95 | |||
lbs | MD | 2.05 | 2.29 | 2.51 | 3.28 | 4.08 | 4.29 | 5.64 | 5.79 | ||
TD | 2.17 | 2.92 | 3.30 | 4.28 | 5.24 | 5.72 | 6.84 | 7.33 | |||
lbs/in | MD | 540 | 510 | 457 | 457 | 480 | 429 | 470 | 429 | ||
TD | 570 | 650 | 600 | 612 | 617 | 572 | 570 | 543 | |||
Rigidité (Kodak) | ISO 5629 | mN.m | 0.15 | 0.27 | 0.43 | 0.85 | 1.30 | 2.10 | 4.00 | 5.7 | |
Rigidité (Gurley) | TAPPI T-543 | mg | 48 | 76 | 124 | 225 | 362 | 540 | 1060 | 1400 |
Formules
- FEUILLES : Poids M de base (lb) = GSM ÷ 1,48
- Prix par 1000 feuilles = MWT x Prix par lbs
- Prix CWT = Prix par 1000 feuilles ÷ MWT
- Poids en Lbs = MWT x nombre de feuilles
- MWT = Longueur x Largeur x Poids de base ÷ 950 (arrondir au supérieur ou au inférieur) x 2
- Poids en kilo = poids en Lbs ÷ 2.2046
- BOBINES : Poids d’une bobine en Lbs = Longueur x Largeur x GSM ÷ 58589
- MSI = Long pied x 12 x Laize de la bobine ÷ 1000